Время | Понедельник | |||||
маленький | средний | большой | 202б | 213 | Степанца | |
9:00 | Индивид.(Эрик) | |||||
9:30 | ||||||
10:00 | Индивид.(Виктория) | |||||
10:30 | ||||||
11:00 | 9-13 лет (Настя) | |||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | Индивид.(Анна) | |||||
13:30 | ||||||
14:00 | Индивид.(Эрик) | |||||
14:30 | ||||||
15:00 | Индивид.(Ярослава) | |||||
15:30 | ||||||
16:00 | Индивид.(Катя) | Индивид.(Эрик) | ||||
16:30 | ||||||
17:00 | Индивид.(Виктория) | Elementary(Анна) | Индивид.(Эрик) | ЕГЭ(Евгений) | ||
17:30 | Китайский АК (индивид.) | |||||
18:00 | Индивид.(Эрик) | |||||
18:30 | Elementary(Анна) | Starter 0(Катя) | Intermediate(Евгений) | |||
19:00 | Сания(Виктория) | |||||
19:30 | Немецкий Menschen A1.1(Дима) | |||||
20:00 | Pre-inter(Анна) | Upper (Эрик) | Beginner (Виктория) | |||
20:30 | ||||||
21:00 |
Время | Вторник | |||||||
маленький | средний | большой | 202б | степанца | Степанца | 213 | Чапаева | |
9:00 | ||||||||
9:30 | Индивид. (Эрик) | |||||||
10:00 | Pre-inter (Настя) | |||||||
10:30 | ||||||||
11:00 | ||||||||
11:30 | ||||||||
12:00 | ||||||||
12:30 | ||||||||
13:00 | ||||||||
13:30 | ||||||||
14:00 | Индивид. (Эрик) | |||||||
14:30 | ||||||||
15:00 | Индивид.(Ярослава) | Индивид.(Виктория) | ||||||
15:30 | ||||||||
16:00 | Индивид.(Анна) | 15 лет (Виктория) | ||||||
16:30 | ||||||||
17:00 | Starter мини-группа (Катя) | Арима (Дима) | Ринода (Анна) | |||||
17:30 | Индивид. (Эрик) | |||||||
18:00 | Нима (Дима) | Starter 0 (Инна) | Корейский (Юлия) | Ферма (Виктория) | ||||
18:30 | Elementary (Катя) | Starter 0 (Анна) | Pre-inter (Настя) | |||||
19:00 | Японский (Маргарита) | Итальянский степанца | Немецкий B1 | |||||
19:30 | Elementary (Инна) | |||||||
20:00 | Beginner (Катя) | Starter 0 (Анна) | Pre-inter (Настя) | Французский (Виктория) | ||||
20:30 | ||||||||
21:00 |
Время | Среда | |||||
маленький | средний | большой | 202б | 213 | Чапаева | |
9:00 | Индивид. (Эрик) | |||||
9:30 | ||||||
10:00 | Индивид. (Эрик) | |||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | Семинар (Евгений) | |||||
14:30 | ||||||
15:00 | Яна (Дима) | |||||
15:30 | ||||||
16:00 | 10 лет (Виктория) | |||||
16:30 | ЕГЭ (Евгений) | |||||
17:00 | Игорь (Дима) | |||||
17:30 | Индивид. (Эрик) | Китайский АК (индивид) | Индивид. (Анна) | |||
18:00 | Ферма (Виктория) | |||||
18:30 | Испанский (Дима) | Starter 0 (Катя) | Intermediate (Евгений) | Корейский(Ярослава) | Elementary (Анна) | |
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | Немецкий Menschen A1.1 (Дима) | Индивид. (Катя) | Индивид. (Эрик) | Starter 0 (Виктория) | Pre-inter (Анна) | |
20:30 | ||||||
21:00 |
Время | Четверг | ||||||
маленький | средний | большой | 202б | степанца | Степанца | 213 | |
9:00 | Индивид. (Эрик) | Лилия (Катя) | 9-13 лет (Настя) | Starter 0 (Анна) | |||
9:30 | |||||||
10:00 | Pre-inter (Настя) | ||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | Индивид. (Эрик) | ||||||
12:30 | Светлана (Дима) | ||||||
13:00 | Starter 0 (Анна) | ||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | Валерия (Виктория) | ||||||
15:30 | |||||||
16:00 | 15 лет (Виктория) | Арина (Дима) | |||||
16:30 | |||||||
17:00 | Starter мини-группа(Катя) | Elementary (Анна) | 7 лет дети (Виктория) | Ксюша (Дима) | Немецкий B1 | ||
17:30 | Индивид. (Анна К) | ||||||
18:00 | Starter 0 (Виктория) | Starter 0 (Инна) | |||||
18:30 | Elementary (Катя) | Starter 0 (Анна) | Pre-inter (Настя) | ||||
19:00 | Итальянский степанца | ||||||
19:30 | Немецкий Menschen A1.1 (Дима) | Elementary (Инна) | |||||
20:00 | Beginner (Катя) | Starter 0 (Анна) | Японский (Настя) | Французский (Виктория) | |||
20:30 | |||||||
21:00 |